2005年児玉教室年賀状くじ当選番号発表
| 商品 | 本数 | 当選番号 | |||||
| 1等 | 空気清浄機 | 1 | 298 | ||||
| 2等 | いくら | 1 | 157 | ||||
| 3等 | めんたいこ 又はたらこ |
2 | 189 | 232 | |||
| 4等 | スティックコラーゲン | 5 | 133 | 160 | 163 | 248 | 290 |
| 5等 | デーツ | 5 | 120 | 182 | 264 | 284 | 303 |
| 6等 | 粗品 | 15 | 101 | 108 | 114 | 116 | 122 |
| 152 | 184 | 213 | 229 | 233 | |||
| 278 | 279 | 295 | 301 | 307 | |||
当たった方は教室にハガキをご持参下さい
![]() |
一等があたった生徒さんです。 おめでとうございます!\(^o^)/ |